VIP VS EMI PLAYER STATS
DESERT VIPERS PLAYING XI AND PLAYER STATS .
BATTING STATS:
NO | PLAYER NAME | M | RUNS | AVG | SR | 50 | (ILT20)2023 LASTย 5 MATCHES |
1 | Rohan mustafa | 71 | 1249 | 23 | 117 | 5 | 1+2W,1+0W,23,8,23+1W |
2 | Alex hales | 383 | 10779 | 30 | 147 | 70 | 12,62*,99,110,64 |
3 | Colin munro (C) | 365 | 9195 | 30 | 140 | 53 | 40,41,39,50,0 |
4 | Sam billings | 250 | 4841 | 23 | 130 | 26 | 25,1,3*,DNB,35* |
5 | Sherfane rutherfod | 98 | 1559 | 23 | 130 | 7 | 22,56*,27*,23,118 |
6 | Wanindu hasaranga | 136 | 1418 | 17 | 136 | 5 | 1W,0W,1W,2W,3W |
7 | Tom curran | 166 | 1295 | 20 | 138 | 3 | 21+0W,2W,0+1W,0W,0W |
8 | Sheldon cottrell | 130 | 189 | 7 | 114 | – | 0*+1W,1W,2W,3W,1W |
9 | Gus atkinson | 23 | 44 | 7 | 110 | – | 3+1W,1W,1W,1W,2W |
10 | Ali naseer | – | – | – | – | – | 1,DNB,DNB |
11 | Matheesha pathirana | 10 | 9 | 4 | 47 | – | 0W,0W |
ย
BOWLING STATS:
PLAYER NAME | I | O | W | (ILT20) LAST 5 MATCHES |
Sherfane rutherford | 18 | 36 | 9 | 22,56*,27*,23,118 |
Rohan mustafa | 69 | 226 | 74 | 1+2W,1+0W,23,8,23+1W |
Wanindu hasaranga | 136 | 561 | 186 | 1W,0W,1W,2W,3W |
Tom curran | 159 | 539 | 185 | 21+0W,2W,0+1W,0W,0W |
Sheldon cottrell | 130 | 451 | 159 | 0*+1W,1W,2W,3W,1W |
Gus atkinson | 23 | 67 | 33 | 3+1W,1W,1W,1W,2W |
Matheesha pathirana | 10 | 26 | 7 | 0W,0W |
ย
VIP VS EMI BENCH PLAYER STATS:
BATTING STATS:
NO | PLAYER NAME | M | RUNS | AVG | SR | 50 | (ILT20) LASTย 5 MATCHES |
12 | Shiraz ahmad | 7 | ย – | – | – | – | 1W,0W |
13 | Benny howell | 189 | 2431 | 22 | 132 | 6 | 0W,2W,0W,1W |
14 | Tymal mills | 172 | 131 | 7 | 91 | – | 1W |
15 | Ruben trumpelmann | 24 | 106 | 21 | 121 | – | – |
16 | Mark watt | 79 | 198 | 9 | 111 | – | – |
17 | Adam lyth | 173 | 4162 | 26 | 148 | 28 | – |
18 | Dinesh chandimal | 180 | 4206 | 30 | 120 | 27 | – |
19 | Jake linott | 64 | 193 | 12 | 103 | – | – |
ย
BOWLING STATS:
PLAYER NAME | I | O | W | (ILT20) LAST 5 MATCHES |
Shiraz ahmad | 7 | 23 | 6 | 1W,0W |
Benny howell | 189 | 3549 | 191 | 0W,2W,0W,1W |
Tymal mills | 172 | 591 | 198 | 1W |
Ruben trumpelmann | 24 | 72 | 17 | – |
Mark watt | 79 | 281 | 84 | – |
Adam lyth | 41 | 89 | 25 | – |
Jake linott | 64 | 220 | 76 | – |
ย
MI EMIRATES PLAYING XI AND PLAYER STATS .
BATTING STATS:
NO | PLAYER NAME | M | RUNS | AVG | SR | 50 | (ILT20) LAST 5 MATCHES |
1 | Muhammad waseem | 20 | 743 | 39 | 143 | 5 | 5,10+0W,2,40,71+0W |
2 | Vriitya aravind | 25 | 536 | 28 | 122 | 3 | 3 |
3 | Andre fletcher | 262 | 6358 | 28 | 118 | 31 | 21,35*,53,15,22+12W |
4 | Nicholas pooran | 256 | 4942 | 24 | 141 | 27 | 57,0,20,39*,49 |
5 | Kieron pollard (C) | 614 | 11915 | 31 | 150 | 56 | 67*,86,31+1W,19,22* |
6 | Najibullah zadran | 185 | 3443 | 27 | 138 | 17 | 0,30,35*,0*,0 |
7 | Samit patel | 376 | 6214 | 25 | 125 | 33 | 2w,18*+0w |
8 | Dwayne bravo | 556 | 6894 | 22 | 126 | 20 | 0W,15*+0W,3W,21+2W |
9 | Trent boult | 184 | 144 | 10 | 97 | – | 1W,0W,1W,1W,1W |
10 | Fazalhaq ย farooqi | 39 | 3 | 1 | 20 | – | 0W,1W,2W,0W,2W |
11 | Brad wheal | 56 | 31 | 6 | 88 | – | 0W |
ย
BOWLING STATS:
PLAYER NAME | I | O | W | (ILT20) LAST 5 MATCHES |
Muhammad waseem | 4 | 5 | 4 | 5,10+0ww,2,40,71+0w |
Andre fletcher | 5 | 7 | 2 | 21,35*,53,15,22+12W |
Kieron pollard (C) | 381 | 947 | 309 | 67*,86,31+1W,19,22* |
Samit patel | 345 | 1127 | 321 | 2w,18*+0w |
Dwayne bravo | 526 | 1798 | 614 | 0W,15*+0W,3W,21+2W |
Trent boult | 184 | 683 | 212 | 1W,0W,1W,1W,1W |
Fazalhaq farooqi | 39 | 147 | 41 | 0W,1W,2W,0W,2W |
Brad wheal | 56 | 185 | 72 | 0W |
ย
BENCH:
BATTING STATS:
NO | PLAYER NAME | M | RUNS | AVG | SR | 50 | (ILT20) LAST 5 MATCHES |
12 | Imran tahir | 373 | 339 | 8 | 108 | – | 0W,0W,2W,3W |
13 | Zahoor khan | 50 | 11 | 2 | 52 | – | 1W,2W,1W,0W |
14 | Will smeed | 55 | 1471 | 29 | 146 | 8 | 13,11,29,2 |
15 | Jordan thompson | 8 | 691 | 15 | 154 | 4 | – |
16 | Zahir khan | 89 | 73 | 4 | 87 | – | – |
17 | Bas de leede | 32 | 610 | 30 | 105 | 4 | – |
18 | Basil hameed | 24 | 285 | 15 | 121 | 0 | – |
19 | Criag overton | 70 | 347 | 15 | 123 | – | – |
20 | Tom lammonby | 62 | 773 | 20 | 148 | 1 | – |
ย
BOWLING STATS:
PLAYER NAME | I | O | W | (ILT20) LAST 5 MATCHES |
Imran tahir | 373 | 1331 | 466 | 0W,0W,2W,3W |
Zahoor khan | 50 | 73 | 57 | 1W,2W,1W,0W |
Jordan thompson | 78 | 196 | 74 | – |
Zahir khan | 89 | 317 | 98 | – |
Bas de leede | 22 | 56 | 27 | – |
Basil hameed | 14 | 31 | 15 | – |
Craig overton | 69 | 217 | 70 | – |
Tom lammonby | 27 | 49 | 15 | – |